当院では、初診時に今後の治療計画を患者様と決めるために、口腔内写真撮影・レントゲン撮影・歯周病検査を行います。
保険診療(3割負担)で3,000円~4,000円程の費用がかかります。
また同日にお掃除(スケーリング)を行なった場合には、初診時の費用が4,500円程となります。
また他治療を行う場合は別途の費用が発生致します。
※お支払いは現金またはキャッシュレス決済、デンタルローンのご利用が可能です。
(デンタルローンのご利用は自費診療のみ、お支払いが40万円を超える場合に限ります。)
対応可能な決済方法
土台(コア) | 料金 | 保証 |
---|---|---|
ファイバーコア | 16,500円(税込) | × |
被せ物(クラウン) | 料金 | 保証 |
セラミッククラウン(e-max) | 110,000円(税込) | 5年 |
ジルコニアクラウン(ステイン) | 121,000円(税込) | 5年 |
ジルコニアクラウン(レイヤリング) | 143,000円(税込) | 5年 |
メタルボンドクラウン | 121,000円(税込) | 5年 |
ゴールドクラウン | 110,000円(税込) | 5年 |
プロビジョナル(仮歯) 1歯 | 3,300円(税込) | × |
経過年月 | 保証率 | 患者負担額 |
---|---|---|
0年~1年 | 100% | 0円(0%) |
1年~2年 | 80% | 22,000円(20%) |
2年~3年 | 60% | 44,000円(40%) |
3年~4年 | 40% | 66,000円(60%) |
4年~5年 | 20% | 88,000円(80%) |
詰め物(インレー・コンポジットレジン) | 料金 | 保証 |
---|---|---|
セラミックインレー(e-max) | 77,000円(税込) | 3年 |
ジルコニアインレー | 88,000円(税込) | 3年 |
ゴールドインレー | 88,000円(税込) | 3年 |
ダイレクトボンディング(咬合面) | 22,000円(税込) | 2年 |
ダイレクトボンディング(隣接面) | 33,000円(税込) | 2年 |
経過年月 | 保証率 | 患者負担額 |
---|---|---|
0年~1年 | 100% | 0円(0%) |
1年~2年 | 60% | 30,800円(40%) |
2年~3年 | 30% | 53,900円(70%) |
経過年月 | 保証率 | 患者負担額 |
---|---|---|
0年~1年 | 100% | 0円(0%) |
1年~2年 | 50% | 11,000円(50%) |
入れ歯(義歯) | 料金 | 保証 |
---|---|---|
金属床総義歯(コバルト) | 440,000円(税込) | 5年 |
金属床総義歯(チタン) | 495,000円(税込) | 5年 |
金属床部分床義歯(コバルト) | 330,000円(税込) | 5年 |
金属床+ノンクラスプ | 金属床の金額+66,000円(税込) | 5年 |
ノンクラスプデンチャー | 143,000円(税込) | 5年 |
磁性アタッチメント | 55,000円(税込) | 3年 |
インプラント | 料金 | 保証 |
---|---|---|
インプラント手術前検査(CT、ステント) | 33,000円(税込) | × |
インプラント体~最終補綴物(ジルコニアクラウン) | 440,000円(税込) | 10年 |
骨造成 | 110,000円(税込) | × |
ソケットリフト | 110,000円(税込) | × |
サイナスリフト | 165,000円(税込) | × |
サージカルガイド | 55,000円(税込) | × |
経過年月 | 保証率 | 患者負担額 |
---|---|---|
0年~1年 | 100% | 0円(0%) |
1年~2年 | 90% | 44,000円(10%) |
2年~3年 | 80% | 88,000円(20%) |
3年~4年 | 70% | 132,000円(30%) |
4年~5年 | 60% | 176,000円(40%) |
5年~6年 | 50% | 220,000円(50%) |
5年~6年 | 50% | 220,000円(50%) |
6年~7年 | 40% | 264,000円(60%) |
7年~8年 | 30% | 308,000円(70%) |
8年~9年 | 20% | 352,000円(80%) |
9年~10年 | 10% | 396,000円(90%) |
麻酔 | 料金 | 保障 |
---|---|---|
静脈内鎮静法 | 77,000円(税込) | × |
小児・成人矯正 | 料金 | 保証 |
---|---|---|
小児矯正 | ||
小児矯正相談 | 無料 | × |
検査(セファロ・模型など) | 33,000円(税込) | × |
乳歯列期(ムーシールド) | 99,000円(税込) | × |
Ⅰ期治療(拡大床) | 385,000円(税込) | × |
Ⅱ期治療(ワイヤー矯正) | 550,000円(税込) | 10年 |
調整 | 3,300円(税込) | × |
成人矯正 | ||
成人矯正相談 | 無料 | × |
検査(セファロ・模型など) | 33,000円(税込) | × |
ワイヤー矯正 | 880,000円(税込) | 10年 |
インビザライン(マウスピース矯正) | 990,000円(税込) | 10年 |
インビザラインGO(マウスピース矯正・部分矯正) | 495,000円(税込) | 10年 |
マウスピース矯正+ワイヤー矯正 | 1,320,000円(税込) | 10年 |
MTM(部分矯正・ワイヤー矯正) | 165,000円(税込) | × |
後戻り矯正治療(上下顎) | 110,000円(税込) | × |
後戻り矯正治療(上顎または下顎) | 55,000円(税込) | × |
調整 | 5,500円(税込) | × |
治療後10年以内に部分的に位置を修正したい場合の費用は毎回の調整費(5,500円)のみとなります。
治療後10年以降に部分的に位置を修正したい場合は後戻り矯正治療になります。
装置を紛失された場合には、別途料金(20,000円〜)が発生いたします。
当院では、舌側(裏側)矯正は行っておりません。
後戻り矯正治療が適応になる患者様
保証制度をご利用いただく際の注意点(矯正治療を除く)
歯周外科 | 料金 | 保証 |
---|---|---|
遊離歯肉移植術 | 77,000円(税込) | × |
結合組織移植術 | 110,000円(税込) | × |
エムドゲイン | 66,000円(税込) | × |
精密根管治療 | 料金 | 保証 |
---|---|---|
前歯 | 77,000円(税込) | 2年 |
小臼歯 | 88,000円(税込) | 2年 |
大臼歯 | 99,000円(税込) | 2年 |
再根管治療歯の場合 | 上記に+22,000円(税込) | 2年 |
穿孔封鎖(MTA) | 33,000円(税込) | 2年 |
歯根尖切除術 | 77,000円(税込) | 2年 |
2歯目からは38,500円(税込) |
ホワイトニング | 料金 | 保証 |
---|---|---|
ホームホワイトニング(オパールエッセンス) | 33,000円(税込) | × |
オフィスホワイトニング(オパールエッセンスBoost)3回分 | 55,000円(税込) | × |
ホーム+オフィスホワイトニング | 77,000円(税込) | × |
ホームホワイトニングのタッチアップ(延長) | 11,000円(税込) | × |
オフィスホワイトニングのタッチアップ 1回 | 11,000円(税込) | × |
ウォーキングブリーチ(根管治療をしている歯) | 8,800円(税込) | × |
本日の診療時間
現時刻は診療時間外です
午前
休診
午後
休診